010203
Lliw Wedi'i Addasu o Ansawdd 4 * 8 Traed 2-30mm Taflen Acrylig ar gyfer Arwyddion Torri Laser Bathtub
Nodweddion
1. tryloywder perffaith a'r transmittance ysgafn gyda 93%
Caledwch wyneb 2.Strong ac eiddo gwrthsefyll tywydd da
3. da cemegol a mecanyddol ymwrthedd.
4. Plastigrwydd uchel, prosesu a siapio'n hawdd.
5. Pwysau ysgafn: llai na hanner mor drwm â gwydr.
6. Gwydnwch awyr agored ardderchog ac anhyblygedd
disgrifiad 2
Manyleb
Trwch | 1.8mm ~ 30mm 3mm-1/8'' 4.5mm- 3/16'' 6.0mm- 1/4'' 9.0mm- 3/8'' 12.0mm- 1/2'' 18.0mm- 3/4'' 25.40mm- 1'' |
Lliw | Mae lliwiau clir, llaethog, opal, du, coch, glas, melyn, gwyrdd, barugog, arlliwiedig a lliwiau eraill ar gael. |
Deunydd | 100% Deunydd Crai Virgin |
Maint | 1220mm × 1830mm 1000mm × 2000mm |
disgrifiad 2
Mecanyddol
Disgyrchiant Penodol | - | 1.19-1.2 |
Caledwch Roswell | kg/cm 2 | M- 100 |
Cryfder Cneifio | kg/cm 2 | 630 |
Cryfder Hyblyg | kg/cm 2 | 1050 |
Cryfder Tynnol | kg/cm 2 | 760 |
Cryfder Cywasgol | kg/cm 2 | 1260. llarieidd-dra eg |
disgrifiad 2
Thermol
Gwres Penodol | Cal/gr ℃ | 0.35 |
Cyfernod Dargludedd Thermol | Cal / carreg / cm / ℃ / cm | |
Tymheredd Ffurfio Poeth | ℃ | 140-180 |
Anffurfiannau Poeth Temp | ℃ | 100 |
Cyfernod Ehangu Thermol | Cmfcm/V | 6×10-5 |
disgrifiad 2
Cais
Byrddau hysbysebu, hysbysfyrddau, arwyddion.
Adeiladu ac Addurno: Taflenni addurniadol ar gyfer yr awyr agored a thu mewn,
Dodrefn: Dodrefn swyddfa, cabinet cegin, cabinet ystafell ymolchi
Blwch storio, silff, arddangosfa, Goleuo, LED,
nwyddau ystafell ymolchi.handicraft,
bwth ffôn, bwrdd pared yn y swyddfa.
Pacio
Y ddwy ochr â ffilmiau Addysg Gorfforol neu bapur Kraft wedi'u diogelu, eu rhoi ar baled haearn neu bren haenog.
Derbynnir print logo yn seiliedig ar feintiau penodol.


