010203
ʻO ka waihoʻoluʻu kūpono 4 * 8 kapuaʻi 2-30mm Pepa Acrylic no nā hōʻailona ʻokiʻoki Laser
Nā hiʻohiʻona
1. ʻO ka māmā kūpono a me ka māmā māmā me 93%
2.Strong ili paʻakikī a me ka maikaʻi wā kū'ē waiwai
3. Paipai kemika a me ka mechanical.
4. ʻO ka plasticity kiʻekiʻe, ka hana a me ka maʻalahi.
5. ʻO ke kaumaha māmā: emi iho ma mua o ka hapalua o ke kaumaha e like me ke aniani.
6. ʻOi aku ka lōʻihi o waho a me ka rigidity
wehewehe2
Hōʻike
mānoanoa | 1.8mm~30mm 3mm-1/8'' 4.5mm- 3/16'' 6.0mm- 1/4'' 9.0mm- 3/8'' 12.0mm- 1/2'' 18.0mm- 3/4'' 25.40mm- 1'' |
kalakala | Hiki ke loaʻa nā kala maʻemaʻe, milky, opal, ʻeleʻele, ʻulaʻula, uliuli, melemele, ʻōmaʻomaʻo, hau, tinted a me nā kala ʻē aʻe. |
Mea waiwai | 100% Virgin Maka Mea |
Nui | 1220mm×1830mm 1000mm×2000mm |
wehewehe2
Mechanical
Kaumaha Kūikawā | — | 1.19-1.2 |
ʻO Roswell Paʻakikī | kg/cm 2 | M-100 |
Ka ikaika shear | kg/cm 2 | 630 |
Ikaika Flexural | kg/cm 2 | 1050 |
Ikaika U'i | kg/cm 2 | 760 |
Ka ikaika hoʻopili | kg/cm 2 | 1260 |
wehewehe2
Māmā
Wela Kūikawā | Cal/gr ℃ | 0.35 |
Coefficient of Thermal Conductivity | Cal/pohaku/cm/℃/cm | |
Wela hoʻokumu ʻana i ka Temp | ℃ | 140-180 |
Wela Deformation Temp | ℃ | 100 |
ʻO ka hoʻonui wela wela | Cmfcm/V | 6×10-5 |
wehewehe2
Palapala noi
Nā papa hoʻolaha, nā hōʻailona, nā hōʻailona.
Ke kūkulu hale a me ka hoʻonani: nā pepa hoʻonani no waho a me loko,
Lako: Lako keʻena, lumi kuke, lumi lumi lumi
Pahu waihona, papa, hōʻike, kukui, LED,
Nā lako hale ʻauʻau.lima lima,
hale kelepona, papa ʻāpana ma ke keʻena.
Hoʻopili
ʻO nā ʻaoʻao ʻelua me nā kiʻi ʻoniʻoni PE a i ʻole ka pepa Kraft i pale ʻia, e kau i ka pallet hao a i ʻole plywood.
Ua ʻae ʻia ka paʻi logo ma muli o kekahi mau nui.


