010203
Kounga Whakaritea Tae 4 * 8 Waewae 2-30mm Pepa Kiriaku mo nga Tohu Tapahi Taiaho Patu
Ngā āhuatanga
1. He tino marama me te whakawhiti marama me te 93%
2.Strong mata pakeke me te rangi pai ātete taonga
3. He pai te matū me te aukati miihini.
4. Te kirihou teitei, te tukatuka me te hanga ngawari.
5. Te taumaha marama: iti iho i te haurua te taumaha o te karaihe.
6. He pai te mauroa o waho me te pakari
whakaahuatanga2
Whakatakotoranga
Te matotoru | 1.8mm~30mm 3mm-1/8'' 4.5mm- 3/16'' 6.0mm- 1/4'' 9.0mm- 3/8'' 12.0mm- 1/2'' 18.0mm- 3/4'' 25.40mm- 1'' |
Tae | He maamaa, he miraka, he opal, he pango, he whero, he kikorangi, he kowhai, he kakariki, he hukapapa, he kakano me etahi atu tae e waatea ana. |
Rauemi | 100% Wahine Raw Material |
Rahi | 1220mm×1830mm 1000mm×2000mm |
whakaahuatanga2
Hangaia
Te taumahatanga motuhake | — | 1.19-1.2 |
Roswell Hardness | kg/cm 2 | M-100 |
Te Kaha Kutikuti | kg/cm 2 | 630 |
Te Kaha Toka | kg/cm 2 | 1050 |
Te Kaha Toka | kg/cm 2 | 760 |
Te Kaha Kōpeke | kg/cm 2 | 1260 |
whakaahuatanga2
Ngawha
Te wera motuhake | Cal/gr ℃ | 0.35 |
Te whakarea o te Waariki | Cal/kohatu/cm/℃/cm | |
Hot Hanga Temp | ℃ | 140-180 |
Hot Deformation Temp | ℃ | 100 |
Te Whakanuia Ngaaariki | Cmfcm/V | 6×10-5 |
whakaahuatanga2
Taupānga
Nga papa panui, nga tohu, nga tohu.
Hangahanga me te Whakapaipai: Peera whakapaipai mo waho me roto,
Nga Taonga: Nga taonga o te tari, te rūnanga kīhini, te rūma kaukau
Pouaka rokiroki, papa, whakaaturanga, Rama, LED,
Nga taonga kaukau.
te pouaka waea, te papa wehewehe i te tari.
Te takai
Ko nga taha e rua me nga kiriata PE, te pepa Kraft ranei kua tiakina, ka mau ki te rino, ki te papapa rakau ranei.
I whakaaehia te tuhi moko i runga i etahi rahinga.


