010203
Tulaga Fa'apitoa Lanu 4*8 Futu 2-30mm Pepa Acrylic mo Fa'ailoga Fa'ailoga leisa Ta'ele.
Vaega
1. Malamalama lelei atoatoa ma le moli moli ma le 93%
2. Malosi i luga o le maaa ma lelei le tau tetee meatotino
3. Lelei vailaʻau ma masini faʻamalosi.
4. Palasitika maualuga, faʻaogaina ma faʻapipiʻi faigofie.
5. Mamā mama: itiiti ifo i le afa mamafa e pei o tioata.
6. Lelei le tumau i fafo ma le faʻamalosi
fa'amatalaga2
Fa'amatalaga
mafiafia | 1.8mm~30mm 3mm-1/8'' 4.5mm- 3/16'' 6.0mm- 1/4'' 9.0mm- 3/8'' 12.0mm- 1/2'' 18.0mm- 3/4'' 25.40mm- 1'' |
Lanu | Malamalama, susu, opal, uliuli, mumu, lanumoana, samasama, lanumeamata, aisa, tinted ma isi lanu e maua. |
Mea | 100% Taupou Mea Mata |
Tele | 1220mm×1830mm 1000mm×2000mm |
fa'amatalaga2
Fa'ainisinia
Gravity Fa'apitoa | — | 1.19-1.2 |
Roswell Malosi | kilokalama/cm 2 | M-100 |
Malosi sele | kilokalama/cm 2 | 630 |
Malosi Fa'asusu | kilokalama/cm 2 | 1050 |
Malosi Tetele | kilokalama/cm 2 | 760 |
Malosi Compressive | kilokalama/cm 2 | 1260 |
fa'amatalaga2
Mafanafana
Avela faapitoa | Cal/gr ℃ | 0.35 |
Coefficient o le Conductivity Thermal | Cal/maa/cm/℃/cm | |
Vevela Fausia Temp | ℃ | 140-180 |
Su'ega vevela Temp | ℃ | 100 |
Coefficient Fa'alauteleina o le vevela | Cmfcm/V | 6×10-5 |
fa'amatalaga2
Fa'atatauga
Laupapa fa'asalalauga, fa'ailoga, fa'ailoga.
Fale & teuteu: Iefu teuteu mo fafo ma totonu,
Meafale: Meaafale Ofisa, kapoti umukuka, kapoti faletaele
Pusa teuina, fata, faʻaaliga, moli, LED,
meafale faleta'ele.taulima,
fale telefoni, laupapa vaeluaga i le ofisa.
afifiina
Itu uma e lua ma PE ata po'o pepa Kraft puipuia, tu'u i luga o u'amea po'o plywood pallet.
Lomiga logo talia e fa'atatau i ni aofa'iga.


