010203
High Gloss Laminate PETG Plastic Sheet 0.3mm Overlay Film para sa Card Ink-jet Digital Printing
Pagtutukoy
Normal na laki: kapal 0.1mm-2mm
Lapad: hanggang 1500mm. 700*1000mm, 915*1830mm,
1220*2440mm
Maaari naming i-customize
Mga Uri: Sheet, Roll, Film
Kulay: Transparent/malinaw
Ibabaw: Matt Suface, puti
item | Pagtutukoy | Paraan ng Pagsubok | ||
Pangalan ng Materyales | PETG core sheet | / | ||
Uri | RJ-150 | RJ-300 | / | |
kapal | 150μm | 300μm | / | |
Paglihis ng kapal | ±8.0μm | ±12.0μm | GB/T 6672 | |
Paglihis ng laki | ±0.5mm | GB/T 6673 | ||
Squareness | ±1.2 mm/M | / | ||
Kulay | (D65/10°) | Puti ΔΕ≤1.0 | / | |
Pagkagaspang sa Ibabaw | Araw | 0.8μm~2.0μm | DIN4768 Cut-off 2.5mm | |
harap | ≥38dynes/cm | |||
Pag-igting sa Ibabaw | Bumalik | ≥36dynes/cm | ISO8296 GB/T14216 | |
harap | / | |||
Pagkakintab | Bumalik | / | / | |
MD:≥-15.0% | MD:≥-8.0% | |||
DIN53377 | ||||
Sinubukan ang pag-urong sa 105ºC sa loob ng 5 min | TD:≤+8.0% | TD:≤+4.0% | ||
Vicat | B50 | 71.0±2.0ºC | ISO 306 / GB/T1633 | |
Fluorescence | hindi | / | ||
Transmittance | ≤10.0% | |||
lakas ng makunat | MD:≥40.0Mpa | MD:≥40.0Mpa | ||
Pagpahaba sa break | MD: ≥150.0% | MD: ≥130.0% | ISO527.3 GB/T1040.3 | |
lakas ng makunat sa ani | MD:≥38.0Mpa | |||
Pagpahaba sa ani | MD: ≥3.0% | ISO527.3 GB/T1040.3 | ||
Maliwanag Density | 1.28±0.05g/cm3 | / |
paglalarawan2
Aplikasyon
Offset Printing, Silk Screen Printing, Pag-iimpake, Thermoforming, Paggawa ng High-End Credit Card, ID Card, atbp.
Pag-iimpake at Paghahatid
Wooden pallets sa ibaba, na may packaging film packages sa paligid
Roll packing: ayon sa iyong pangangailangan
Pallets packing: 500- 2000kg bawat wooden pallet
Naglo-load ng lalagyan: 20 tonelada gaya ng karaniwan
Paghahatid: 2-3 linggo pagkatapos ng advancement depende sa dami.